Ściernica diamentowa i CBN typ 11A2-11V2-11V2/SP-11V5-11V9-11V9/70
![]() |
|||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T-X[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 2*3*4*5*6 | 2 - 6 | 20 | 6 - 10 | |
63 | 2*3*4*5*6 | 2 - 6 | 20 | 6 - 10 | |
75 | 2*3*4*5*6*10 | 2 - 6 | 20 | 10 | |
80 | 2*3*4*5*6*10*15 | 2 - 6 | 20 | 10 | |
100 | 3*4*5*6*10*15 | 2 - 6 | 23 | 10 | |
125 | 4*5*6*10*15*20 | 2 - 6 | 23 | 10 | |
150 | 4*5*6*10*15*20 | 2 - 6 | 23 | 10 | |
175 | 5*6*10*15*20 | 2 - 6 | 25 | 10 - 13 | |
200 | 5*6*10*15*20*25*30 | 2 - 6 | 25 | 10 - 15 | |
250 | 6*10*15*20*25*30 | 2 - 6 | 25 | 13 - 15 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T-X[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 2*3*4*5*6 | 2 - 4 | 20 | 6 - 10 | |
63 | 2*3*4*5*6 | 2 - 4 | 20 | 6 - 10 | |
75 | 4*5*6*10 | 2 - 4 | 20 | 10 | |
80 | 4*5*6*10 | 2 - 4 | 20 | 10 | |
100 | 3*4*5*6*10*15 | 2 - 4 | 23 | 10 | |
125 | 4*5*6*10*15*20 | 2 - 4 | 23 | 10 | |
150 | 4*5*6*10*15*20 | 2 - 4 | 23 | 10 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
25 | 2 | 2 * 4 | 22 | 8 | |
32 | 2 | 2 * 4 | 22 | 8 | |
40 | 2 | 2 * 4 | 22 | 8 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T[mm] |
H[mm] |
Kąt |
50 | 2*3*4*5*6 | 2*3*4 | wg zamówienia | 10 - 45 | |
63 | 2*3*4*5*6 | 2*3*4 | |||
75 | 4*5*6*10 | 2*3*4 | |||
80 | 4*5*6*10 | 2*3*4 | |||
100 | 4*5*6*10*15 | 2*3*4 | |||
125 | 4*5*6*10*15*20 | 2*3*4 | |||
150 | 4*5*6*10*15*20 | 2*3*4 | |||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 2*3 | 6 | 25 | 10 | |
63 | 2*3*4 | 6 | 30 | 10 | |
75 | 2*3*4 | 6*10 | 30 | 10 | |
80 | 2*3*4 | 6*10 | 30 | 10 | |
100 | 2*3*4 | 6*10 | 35 | 10 | |
125 | 2*3*4 | 6*10 | 40 | 10 | |
150 | 2*3*4 | 6*10 | 40-50 | 10 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.