Ściernica diamentowa i CBN typ 14A1-14F1-14B1-14E1-14EE1-14L1-14U1
![]() |
|||||
D [mm] | U[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
J[mm] |
H[mm] |
50 | 1 - 5 | 4*5 | 6 | 35 | |
63 | 1 - 5 | 4*5 | 6 | 45 | |
75 | 1 - 5 | 4*5 | 6 | 50-55 | |
80 | 1 - 5 | 4*5*6 | 6 - 8 | 50-60 | |
100 | 1 - 6 | 4*5*6 | 6 - 8 | 70-75 | |
125 | 1 - 6 | 4*5*6 | 6 - 8 | 100-125 | |
150 | 1 - 8 | 4*5*6 | 8 - 10 | 115-120 | |
175 | 2 - 8 | 5*6 | 10 | 140-150 | |
200 | 1,5 - 10 | 5*6*8 | 8 - 10 - 12 | 160-175 | |
225 | 2 - 10 | 5*6 | 10 - 12 | 180-190 | |
250 | 2 - 10 - 30* | 4*5*6 | 10 - 12 | 200-210 | |
300 | 3 - 10 - 30* | 4*5*6 | 15 | 250 | |
350 | 3 - 10 - 30* | 4*5*6 | 15 | 300 | |
400 | 3 - 10 - 30* | 4*5*6 | 15 - 20 | 350 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | U[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
J[mm] |
H[mm] |
63 | 2-5 | 4*5 | 6 | 45 | |
75 | 2-5 | 4*5 | 6 | 50-55 | |
80 | 2-5 | 4*5*6 | 6-8 | 50-60 | |
100 | 2-6 | 4*5*6 | 6-8 | 70-75 | |
125 | 2-6 | 4*5*6 | 6-8 | 100-105 | |
150 | 3-8 | 4*5*6 | 8-10 | 115-120 | |
175 | 3-8 | 5*6 | 10 | 140-150 | |
200 | 3-10 | 5*6*8 | 10-12 | 160-175 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | U[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
J[mm] |
H[mm] |
50 | 1-5 | 4*5 | 6 | 35 | |
63 | 1-5 | 4*5 | 6 | 45 | |
75 | 1-5 | 4*5 | 6 | 50-55 | |
80 | 1-5 | 4*5*6 | 6-8 | 50-60 | |
100 | 1-6 | 4*5*6 | 6-8 | 70-75 | |
125 | 1-6 | 4*5*6 | 6-8 | 100-105 | |
150 | 1-8 | 4*5*6 | 8-10 | 115-120 | |
175 | 2-8 | 5*6 | 10 | 140-150 | |
200 | 2-10 | 5*6*8 | 8-10-12 | 160-175 | |
225 | 2-10 | 5*6 | 10-12 | 180-190 | |
250 | 3-10 | 5*6 | 10-12 | 200-210 | |
300 | 5-10 | 5*6 | 15 | 250 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | U[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
J[mm] |
H[mm] |
63 | 2-6 | 3*4*5 | 6-8 | 45 | |
75 | 2-6 | 3*4*5 | 6-8 | 50-55 | |
80 | 2-10 | 3*4*5 | 6-8-10 | 50-60 | |
100 | 2-10 | 3*4*5 | 6-8-10 | 70-75 | |
125 | 2-10 | 3*4*5 | 6-8-10 | 100-105 | |
150 | 2-10 | 3*4*5 | 6-8-10 | 115-120 | |
175 | 3-10 | 3*4*5 | 10 | 140-150 | |
200 | 3-10 | 3*4*5 | 10-12 | 160-175 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia Kąt V = 45-120 stopni | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | W[mm] | U[mm] |
T[mm] standard |
Kąt |
H[mm] |
80-250 | 6-20 | 2,5-6 | 5-12 | 20-45 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | U[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
J[mm] |
H[mm] |
63 | 3-5 | 4*5 | 6 | 45 | |
75 | 3-5 | 4*5 | 6 | 50-55 | |
80 | 3-5 | 4*5*6 | 6-8 | 50-60 | |
100 | 3-10 | 4*5*6 | 6-8 | 70-75 | |
125 | 3-10 | 4*5*6 | 6-8 | 100-105 | |
150 | 3-10 | 4*5*6 | 8-10 | 115-120 | |
175 | 3-10 | 5*6 | 10 | 140-150 | |
200 | 3-10 | 5*6*8 | 10-12 | 160-175 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||||
D [mm] | U[mm] | W[mm] |
X[mm] |
T[mm] |
H[mm] |
63 | 5-10 | 5*6 | 2 | 6-12 | |
75 | 5-10 | 5*6 | 2 | 6-12 | |
80 | 5-10 | 5*6 | 2 | 6-12 | |
100 | 5-10 | 6*10 | 2 | 8-12 | |
125 | 6-10 | 6*10 | 2 | 8-12 | |
150 | 6-10 | 6*10 | 2 | 8-12 | |
Inne wymiary wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Korpus aluminiowy lub stalowy zależnie od aplikacji i wymagań | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.