Ściernica diamentowa i CBN typ 12A2-12A2/45-12A9-12B9-12C9/45-12V2/45-12V9/45-12V4
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T-X[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 2*3*4*5*6 | 2 - 6 | 8 | 5 | |
63 | 2*3*4*5*6 | 2 - 6 | 8 | 6 | |
75 | 2*3*4*5*6*10 | 2 - 6 | 8 | 6 | |
80 | 3*4*5*6*10 | 2 - 6 | 8 | 6 | |
100 | 3*4*5*6*10*15 | 2 - 6 | 10 | 8 | |
125 | 4*5*6*10*15*20*25 | 2 - 6 | 14 | 8 | |
150 | 4*5*6*10*15*20*25 | 2 - 6 | 16 | 9 | |
175 | 5*6*10*15*20*25 | 2 - 6 | 18 | 10 | |
200 | 5*6*8*10*15*20*25*30 | 2 - 6 | 20 | 11 | |
250 | 6*10*15*20*25*30 | 2 - 6 | 23 | 12 - 15 | |
Wymiar T-X wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T-X[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 2*3*4*5*6 | 2 - 6 | 15 | 8 | |
63 | 2*3*4*5*6 | 2 - 6 | 15 | 8 | |
75 | 2*3*4*5*6*10 | 2 - 6 | 20 | 10 | |
80 | 3*4*5*6*10 | 2 - 6 | 20 | 10 | |
100 | 3*4*5*6*10*15 | 2 - 6 | 23 | 10 | |
125 | 4*5*6*10*15*20*25 | 2 - 6 | 23 | 10 | |
150 | 4*5*6*10*15*20*25 | 2 - 6 | 23 | 10 | |
175 | 5*6*10*15*20*25 | 2 - 6 | 25 | 12 | |
200 | 5*6*8*10*15*20*25*30 | 2 - 6 | 25 | 12 | |
250 | 6*10*15*20*25*30 | 2 - 6 | 27 | 12 - 15 | |
Wymiar T-X wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
H[mm] |
50 | 3*4*5*6 | 6 | 20 | |
75 | 3*4*5*6 | 6 | 25 | |
80 | 3*4*5*6 | 6 | 25 | |
100 | 3*4*5*6 | 6 | 27 | |
125 | 3*4*5*6 | 6 | 27 | |
150 | 3*4*5*6 | 6 | 27 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | ||||
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
125 | 3*4 | 1,8*2,5 | 24 | 11 | |
125 | 3*4 | 3,3*4 | 26 | 12 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T-X[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
80 | 5*6*10 | 2 | 22 | 10 | |
100 | 5*6*10*15 | 2 | 26 | 10 | |
125 | 5*6*10*15 | 2 | 26 | 10 | |
150 | 5*6*10*15 | 2 | 26 | 10 | |
Wymiar T -X wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T-X[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 4*5*6 | 2*3*4 | 15 | 8 | |
63 | 4*5*6 | 2*3*4 | 20 | 8 | |
75 | 4*5*6 | 2*3*4 | 23 | 10 | |
80 | 4*5*6 | 2*3*4 | 23 | 10 | |
100 | 3*4*5*6*10 | 2*3*4 | 23 | 10 | |
125 | 4*5*6*10 | 2*3*4 | 23 | 10 | |
150 | 4*5*6*10*15 | 2*3*4 | 23 | 10 | |
175 | 6*10 | 2*3*4 | 25 | 12 | |
Wymiar T -X wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | U[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
50 | 6*10 | 2*3*4 | 20 | 6 | |
63 | 6*10 | 2*3*4 | 20 | 6 | |
75 | 6*10 | 2*3*4 | 20 | 10 | |
80 | 6*10 | 2*3*4 | 20 | 10 | |
100 | 6*10 | 2*3*4 | 20 | 10 | |
125 | 6*10 | 2*3*4 | 20-25 | 10 | |
150 | 6*10 | 2*3*4 | 25 | 10 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
D [mm] | W[mm] | X[mm] |
T[mm] standard |
E[mm] |
H[mm] |
80 | 6*10 | 2*3*4 | 12 | 8 | |
100 | 6*10 | 2*3*4 | 14 | 8 | |
125 | 6*10 | 2*3*4 | 18 | 8 | |
150 | 6*10 | 2*3*4 | 20 | 9 | |
Wymiar T wykonujemy również wg zamówienia | |||||
Dostępne spoiwa | |||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.