Ściernica diamentowa i CBN typ 1A1-1U1-1C1-1L1-1V1-1E1-1EE1-1F1-1FF1
![]() |
|||
D [mm] | T[mm] | X[mm] | H[mm] |
50 | 5-25-50* | 3*4*5*6 | |
63 | 5-25-50* | 3*4*5*6 | |
75 | 4-30-50* | 3*4*5*6 | |
80 | 4-30-50* | 3*4*5*6 | |
100 | 4-30-50* | 3*4*5*6 | |
125 | 4-30-50* | 3*4*5*6 | |
150 | 4-30-50* | 3*4*5*6 | |
175 | 4-25 | 4*5*6 | |
200 | 4-40-50* | 4*5*6 | |
225 | 5-25-50* | 4*5*6 | |
250 | 10-40-50* | 4*5*6 | |
300 | 10-40-50* | 4*5*6 | |
350 | 15-40-50* | 4*5*6 | |
400 | 20-40-50* | 4*5*6 | |
(*)- wykonanie specjalne | |||
Dostępne spoiwa | |||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | T[mm] | X[mm] | W[mm] | A[mm] |
wg zamówienia | ||||
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|||
D [mm] | T[mm] | X[mm] | H[mm] |
75 | 5-20 | 4*5*6*10 | |
80 | 5-20 | 4*5*6*10 | |
100 | 5-20 | 4*5*6*10 | |
125 | 5-20 | 4*5*6*10 | |
150 | 5-20 | 4*5*6*10 | |
V = 45 standard inne wg zamówienia | |||
Dostępne spoiwa | |||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | ||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | ||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | T[mm] | X[mm] | Kąt | H[mm] |
50 | 6 | 2 | 40 | |
80 | 6*10 | 2*3 | 45-60-90 | |
100 | 6*10 | 2*3 | 40-45-60-90 | |
125 | 6*10*16 | 2*3 | 40-45-60-90 | |
150 | 6*10 | 2*3 | 45-60-90 | |
200 | 20 | 3*4 | 60-90 | |
Kąt (*) również wg zamówienia | ||||
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | T[mm] | X[mm] | R[mm] | H[mm] |
50 | 4-8 | 2 | R=1/2U | |
63 | 4-10 | 2 | R=1/2U | |
75 | 4-10 | 2 | R=1/2U | |
80 | 4-10 | 2*3 | R=1/2U | |
100 | 4-12 | 2*3 | R=1/2U | |
125 | 4-12 | 2*3 | R=1/2U | |
150 | 4-16 | 2*3 | R=1/2U | |
200 | 4-16 | 2*3 | R=1/2U | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.