Obciągacz diamentowy szeregowy M2010 - M2010/SP - M2110
obciągacze diamentowe wieloziarniste szeregowe i warstwowe serii EXTREME
zapewniają ekonomiczne użytkowanie podczas profilowania i ostrzenia ściernic ceramicznych konwencjonalnych
Typ obciągacza | Wielkość ziarna diamentów [kr/ct] | Ilość ziaren diamentu [szt] | Kod produktu | Mocowanie obciągacza |
M2010 (szeregowy) |
1,00 | 5 | M2010-1,0/SM1 | SM1 |
1,00 | 5 | M2010-1,0/CYL | Fi=10x40 mm | |
1,50 | 5 | M2010-1,5/SM1 | SM1 | |
1,50 | 5 | M2010-1,5/CYL | Fi=10x40 mm | |
1,75 | 5 | M2010-1,75/SM1 | SM1 | |
1,75 | 5 | M2010-1,75/CYL | Fi=10x40 mm | |
2,00 | 5 | M2010-2,0/SM1 | SM1 | |
2,00 | 5 | M2010-2,0/CYL | Fi=10x40 mm | |
M2110 (warstwowy)
|
1,00 | 9 | M2110-1,0/SM1 | SM1 |
1,00 | 9 | M2110-1,0/CYL | Fi=10x40 mm | |
1,50 | 9 | M2110-1,5/SM1 | SM1 | |
1,50 | 9 | M2110-1,5/CYL | Fi=10x40 mm |
Obciągacz diamentowy agregatowy M2210 - M2220
obciągacze wieloziarniste agregatowe przeznaczone do obciągania ściernic ceramicznych.
Obciągacze wieloziarniste agregatowe M2210 i M2220 składają się z większej ilości drobniejszych ziaren diamentu.
Ze względu na inną budowę obciągacze agregatowe są mniej wrażliwe na wibracje i uszkodzenia podczas pracy.
Typ obciągacza | Ilość ziaren diamentu w warstwie[kr/ct] | Kod produktu | Mocowanie obciągacza |
M2210 | 2,5 | M2210-2,5/SM1 | SM1 |
2,5 | M2210-2,5/CYL | Fi = 10x40 mm | |
M2220 | 5,0 | M2220-5,0/SM1 | SM1 |
5,0 | M2220-5,0/CYL | Fi = 10x40 mm | |
Inne obciągacze agregatowe wykonujemy na zamówienie |
|||
Obciągacz diamentowy pyłowy M2400/CYL - M2410/SM1
obciągacze pyłowe z chwytem cylindrycznym CYL oraz stożkowym Morse'a SM1
Obciągacze pyłowe skłądają się z bardzo drobnych ziaren diamentu umieszczonych w spoiwie metalowym.
Obciągcze pyłowe przeznaczone są do dokładnego obciągania ściernic ceramicznych o małej ziarnistości w zakresie 120 - 600.
Typ obciągacza | Dostępna ziarnistość | Kod produktu | Mocowanie obciągacza |
M2400 / CYL M2410 / SM1 |
D76 (80/63) | M2400/D76/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 |
D76 (80/63) | M2410/D76/SM1 | SM1 | |
D107 (106/90) | M2400/D107/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D107 (106/90) | M2410/D107/SM1 | SM1 | |
D126 (125/100 | M2400/D126/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D126 (125/100) | M2410/D126/SM1 | SM1 | |
D151 (160/125) | M2400/D151/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D151 (160/125) | M2410/D151/SM1 | SM1 | |
D213 (212/180) | M2400/D213/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D213 (212/180) | M2410/D213/SM1 | SM1 | |
D251 (250/212) | M2400/D251/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D251 (250/212) | M2410/D251/SM1 | SM1 | |
D301 (315/250) | M2400/D301/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D301 (315/250) | M2410/D301/SM1 | SM1 | |
D426 (425/355) | M2400/D426/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D426 (425/355) | M2410/D426/SM1 | SM1 | |
D501 (500/400) | M2400/D501/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D501 (500/400) | M2410/D501/SM1 | SM1 | |
D601 (630/500) | M2400/D601/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D601 (630/500) | M2410/D601/SM1 | SM1 | |
D711 (800/630) | M2400/D711/A.../L... | A=6,8,10 L=30-70 | |
D711 (800/630) | M2410/D711/SM1 | SM1 | |
Inne obciągacze pyłowe wykonujemy na zamówienie |
|||
Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.