Obciągacz diamentowy szlifowany typ M3500-DIAFORM / M3500-CHISEL
Typ obciągacza |
Kąt i promień wierzchołkowy |
Ziarnistość [kr/ct] |
Kod produktu |
M3500 precyzyjny |
30xR0,125mm | 0,35 | M3500-03530125 |
40xR0,125mm | 0,50 | M3500-05040125 | |
40xR0,125mm | 0,50 | M3500-05040250 | |
40xR0,500mm | 0,50 | M3500-05040500 | |
60xR0,125mm | 0,50 | M3500-05060125 | |
60xR0,250mm | 0,50 | M3500-05060250 | |
60xR0,500mm | 0,50 | M3500-05060500 | |
M3500/SP | 40xR0,125mm | 0,50 | M3500-05040125/SP |
40xR0,250mm | 0,50 | M3500-05040250/SP | |
60xR0,125mm | 0,50 | M3500-05060125/SP | |
60xR0,250mm | 0,50 | M3500-05060250/SP | |
Długość Lc = 35 / 45 / 58 mm | |||
Inne wymiary wykonujemy na zamówienie |
Obciągacz diamentowy szlifowany typ M3010 stożkowy
Typ obciągacza |
Kąt wierzchołkowy |
Promień wierzchołkowy [mm] |
Kod produktu |
M3010 |
40 | 0,05 | M3010-040-005 |
60 | 0,10 | M3010-060-010 | |
75 | 0,15 | M3010-075-015 | |
90 | 0,20 | M3010-090-020 | |
90 | 0,20 | M3010-090-025 | |
M3010 | 60 | wg zamówienia | M3010-060TP |
75 | M3010-075TP | ||
90 | M3010-090TP | ||
120 | M3010-120TP | ||
Inne wymiary wykonujemy na zamówienie |
Zapytanie ofertowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.