Specjalistyczne
ściernice diamentowe DIA i ściernice borazonowe CBN typ 1A1 - 14A1 - 3A1
przeznaczone do szlifowania cylindrycznego ( wałków ) oraz powierzchni płaskich ( płaszczyzn )
Produkujemy ściernice diamentowe DIA oraz borazonowe CBN w różnych charakterystykach i twardościach wykonywanych na spowie żywicznym, polyimidowym oraz na spoiwie ceramicznym.
Ściernice diamentowe DIA i borazonowe CBN na spoiwie ceramicznym seria EXPERT / FORTIS zasługują na szczególną uwagę, ze względu na wydajność i trwałość podczas szlifowania materiałów trudno obrabialnych.
Ściernice DIA i CBN wykorzystywane sa w wielu zastosowaniach wymagajacych dokładności oraz wydajności szlifowania szerokiej grupy materiałów trudnoobrabialnych.
ZASTOSOWANIE | |
Ściernice diamentowe DIA | Ściernice borazonowe CBN |
- węgliki spiekane różne rodzaje | - stale narzędziowe powyżej 56HRC |
- matryce z elementami z węglika | - stale trudnoobrabialne NV11LV, D2, 1.2379, K110, K390 |
- pokrycia węglikowe i ceramiki technicznej | - stale szybkotnące HSS / HSS-Co |
- pokrycia narzędziowe twarde plazmowe HVOF | - stale spiekane proszkowe PM |
- elementy i narzędzia PCD/PKD/PCBN | - matryce, formy, stemple |
- nowoczesne kompozyty diamentowe | - stopy Tytanu |
Ze względu na różnorodność potencjalnego zastosowania ceramicznych ściernic DIA/CBN parametry są dobierane indywidulanie z uwzględnieniem podstawowych wymagań dla danej aplikacji. |
|
|
|
Ściernice ceramiczne diamentowe DIA i ceramiczne borazonowe CBN serii EXPERT oraz FORTIS mają możliwość regulacji wielu parametrów technologicznych między innymi: wielkość ziarna, typ ziarna, twardość spoiwa, struktura, porowatość i mikroporowatość, rodzaj wypełniaczy wspomagający szlifowanie itp. Wszystkie te możliwości sprawiają, że ściernice ceramiczne DIA/CBN są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie liczy się wydajność, powtarzalność, efektywność oraz produktywność procesu szlifowania dla materiałów trudno obrabialnych. |
D [mm] | U[mm] | X[mm] | Tmax[mm] | DIA/CBN [FEPA] |
75 | 5-40 (50*) | 4*5*10 | 50 | 6 - 252 |
80 | 5-40 (50*) | 4*5*10 | 50 | 6 - 252 |
100 | 5-40 (50*) | 4*5*10 | 50 | 6 - 252 |
125 | 5-40 (50*) | 4*5*10 | 50 | 6 - 252 |
150 | 5-40 (50*) | 4*5*10 | 50 | 6 - 252 |
175 | 5-40 (50*) | 5*10 | 50 | 6 - 252 |
200 | 5-40 (50*) | 4*5*10 | 50 | 6 - 252 |
225 | 5-40 (50*) | 5*10 | 50 | 6 - 252 |
250 | 5-40 (50*) | 5*10 | 50 | 6 - 252 |
300 | 5-40 (50*) | 5*10 | 50 | 6 - 252 |
350 | 5-40 (50*) | 5*10 | 50 | 6 - 252 |
400 | 5-40 (50*) | 5*10 | 50 | 6 - 252 |
(*)- wykonanie specjalne | ||||
Podane wymiary dotyczą spoiw ceramicznych / Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Zapytania prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przykładowe zastosowania / wdrożenia ściernic CBN spoiwo ceramiczne |
|||
Parametr | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
Ściernica typ i wymiar | 1A1 - 350x25x5x127 | 3A1-300x20x5x76,2 | 1A1-300x20x5x127 |
Oznaczenie ściernicy | CBN64/115PVX | CBN126/115VSX | CBN46/115P1VSX |
Rodzaj szlifowania | na płasko | cylindryczne | na płasko |
Materiał szlifowany | NC11LV/1.2379 | K390 | NC11LV/1.2379 |
Twardość materiału | 60-62HRC | 61-63 HRC | 62-63HRC |
Naddatek przy szlifowaniu | 0,02-0,025 [mm] | 0,02-0,03 [mm] | 0,02-0,03 [mm] |
Naddatek przy wykańczaniu | 0,01 [mm/przejście] | 0,005 [mm/przejście] | 0,05[mm/przejście] |
Wyrównywanie ściernicy | obciągacz wieloziarnisty | obciągacz wieloziarnisty | obciągacz wieloziarnisty |
Prędkość ściernicy | 32 [m/s] | 30 - 45 [m/s] | 40 [m/s] |
Prędkość stołu | 10-15 [m/min] | 10-12 [m/min] | 10 [m/min] |
Osiągnięta chropowatość | 0,13-0,18 Ra | 0,33 Ra | 0,09-0,1 Ra |
Czas szlifowania | skrócony ok 30% | skrócony ok 50% | skrócony ok 50% |
Powierzchnia materiału | chłodna, bez przypaleń, jednorodna | chłodna, bez przypaleń | chłodna, jednorodna, bez przypaleń |
Uwagi: wszystkie osiągnięte wyniki testów dotycza ściernic CBN spoiwo ceramiczne i mogą się różnić w zależności od parametrów szlifowania, materiału, sztywności układu obrabiarki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |