Ściernica diamentowa i CBN typ 4A2-4A9-4BT9-4ET9-4C9-4V5-4Q9-4F9
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
50 | 3 - 6 | 2 - 6 | 5 | |
63 | 3 - 6 | 2 - 6 | 5 | |
75 | 3 - 6 | 2 - 6 | 6 | |
80 | 3 - 10 | 2 - 6 | 6 | |
100 | 3 - 20 | 2 - 6 | 6 | |
125 | 3 - 20 | 2 - 6 | 7 | |
150 | 3 - 20 | 2 - 6 | 9 | |
175 | 6 - 25 | 2 - 6 | 10 | |
200 | 6 - 25 | 2 - 6 | 11 | |
250 | 6 - 30 | 2 - 6 | 12 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAk tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T[mm] | H[mm] |
75 | 5*6*10 | 2 - 6 | 8 | |
80 | 5*6*10 | 2 - 6 | 8 | |
100 | 5*6*10 | 2 - 6 | 8 | |
125 | 5*6*10 | 2 - 6 | 10 | |
150 | 6*10 | 2 - 6 | 10 | |
175 | 6*10 | 2 - 6 | 12 | |
200 | 6*10 | 2 - 6 | 12 | |
250 | 6*10 | 2 - 6 | 12-16 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAk tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T[mm] | H[mm] |
50 | 5 | 1 | 8 | |
63 | 5 | 1 | 8 | |
75 | 6*10 | 1*1,5 | 8 | |
80 | 6*10 | 1*1,5 | 8 | |
100 | 6*10 | 1*2 | 10 | |
125 | 6*10 | 1*2 | 12 | |
150 | 6*10 | 1*2 | 14 | |
175 | 10 | 1*2*3 | 15 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T[mm] | H[mm] |
50 | 5 | 1 | 6 | |
63 | 5 | 1 | 6 | |
75 | 5 | 1 | 6 | |
80 | 5*6 | 1 | 6 | |
100 | 5*6*10 | 1 | 6 | |
125 | 5*6*10 | 2 | 8 | |
150 | 5*6*10 | 2 | 10 | |
175 | 10 | 1*2*3 | 12 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
80 | 6 | 2*3 | 6 | |
100 | 6*10 | 2*3 | 6 | |
125 | 6*10 | 2*3 | 7 | |
150 | 6*10 | 2*3 | 8 | |
175 | 10 | 2*3 | 10 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T[mm] | H[mm] |
50 - 200 | na zamówienie | |||
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.