Ściernica diamentowa DIA i CBN typ 4A2 - 4C9 - 4C9/SP - 4V2 - 12A2 - 12A2PRO - 12V9/SPR - 4B9
do ostrzenia powierzchni natarcia pił tarczowych i narzędzi
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
50 | 3 - 6 | 2 - 6 | 5 | |
63 | 3 - 6 | 2 - 6 | 5 | |
75 | 3 - 6 | 2 - 6 | 6 | |
80 | 3 - 10 | 2 - 6 | 6 | |
100 | 3 - 20 | 2 - 6 | 6 | |
125 | 3 - 20 | 2 - 6 | 7 | |
150 | 3 - 20 | 2 - 6 | 9 | |
175 | 6 - 25 | 2 - 6 | 10 | |
200 | 6 - 25 | 2 - 6 | 11 | |
250 | 6 - 30 | 2 - 6 | 12 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAk tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
80 | 6 | 2-3 | 6 | |
100 | 6*10 | 2-3 | 6 | |
125 | 6*10 | 2-3 | 7 | |
150 | 6*10 | 2-3 | 8 | |
175 | 10 | 2-3 | 10 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T[mm] | H[mm] |
125 | 4*5*6 | 1,5-2 | 12 | |
150 | 4*5*6 | 1,5-2 | 12 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
75 | 4 | 2 | 10 | |
80 | 4 | 2 | 10 | |
100 | 4 | 2 | 10 | |
125 | 2-4-6 | 2 | 12 | |
150 | 4 | 2 | 13 | |
160 | 4 | 2 | 13 | |
175 | 4 | 2 | 13 | |
200 | 4 | 2 | 13 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
50 | 2-6 | 2-6 | 5 | |
63 | 2-6 | 2-6 | 6 | |
75 | 2-10 | 2-6 | 6 | |
80 | 2-10 | 2-6 | 6 | |
100 | 3-15 | 2-6 | 8 | |
125 | 3-25 | 2-6 | 8 | |
150 | 4-30 | 2-6 | 9 | |
175 | 5-30 | 2-6 | 10 | |
200 | 5-30 | 2-6 | 11 | |
225 | 6*10*15 | 2-6 | 12 | |
250 | 6-30 | 2-6 | 12-13 | |
300 | 6-30 | 2-6 | 12-15 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
ceramiczne | TAK tylko wbrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
80 | 4-10 | 1*1,5*2 | 8 | |
100 | 4-10 | 1*1,5*2 | 8 | |
125 | 4-10 | 1*1,5*2 | 11 | |
150 | 4-10 | 1*1,5*2 | 12 | |
160 | 4-10 | 1*1,5*2 | 12 | |
175 | 4-10 | 1*1,5*2 | 13 | |
200 | 4-10 | 1*1,5*2 | 13 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T-X[mm] | H[mm] |
100 | 4-10 | 1*1,25 | 8 | |
125 | 4-10 | 1*1,25*1,35 | 9 | |
150 | 4-10 | 1*1,25*1,35 | 9 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | U[mm] | T[mm] | H[mm] |
100 | 2,5 | 5 | 13 | |
125 | 2,5 | 5 | 13 | |
150 | 2,5 | 5 | 13 | |
160 | 2,5 | 5 | 13 | |
175 | 2,5 | 5 | 13 | |
200 | 2,5 | 5 | 13 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
||||
D [mm] | W[mm] | X[mm] | T[mm] | H[mm] |
125 | 3*4*5 | 1,2-3,8 | 12-14 | |
150 | 3*4*5 | 1,2-3,8 | 12-14 | |
160 | 3*4*5 | 1,2-3,8 | 12-14 | |
175 | 3*4*5 | 1,2-3,8 | 12-14 | |
200 | 3*4*5 | 1,2-3,8 | 12-14 | |
Dostępne spoiwa | ||||
żywiczne | TAK wszystkie wymiary | |||
polyimidowe | TAK tylko wybrane wymiary i zastosowania | |||
Inne wymiary dostępne na zamówienie |
Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.